Startliste Tyrving, IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
733 | Bergstrøm,Hasse | H60- | 11:55:00 | 87044 |
769 | Danielsen,Berit | D50- | 11:20:00 | 401067 |
618 | Ekeberg,Per Kristian | H50- | 11:11:00 | 401066 |
766 | Falck,Heidi | D50- | 11:17:00 | 124682 |
650 | Falck,Stian | H55- | 11:49:00 | 97951 |
312 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 11:22:00 | 139742 |
524 | Fiskum,Gunnar | H17-20 | 11:18:00 | 407165 |
123 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 11:45:00 | 114065 |
682 | Flatebakken,Åshild | D40- | 11:21:00 | 118488 |
710 | Göhlman,Anna | D45- | 11:41:00 | 132145 |
315 | Haltia,Ida Feiring | D13-14 | 11:28:00 | 135786 |
578 | Hoff,Eivind | H45- | 11:52:00 | 401064 |
222 | Horne,Eline Hjellup | D15-16 | 12:27:00 | 111625 |
1115 | Horne,Henrik Hjellup | N-åpen | 10:00:00 | 120800 |
116 | Horne,Jørgen Hjellup | H15-16 | 11:31:00 | 111624 |
677 | Horne,Kristine Hjellup | D40- | 11:16:00 | 111626 |
745 | Horvati,György | H65- | 11:04:00 | 87037 |
885 | Horvati,Ildiko | D60- | 12:08:00 | 87038 |
412 | Kløgetvedt,Vebjørn N | H13-14 | 12:04:00 | 151338 |
937 | Nesheim,Torkjel | H17-C | 12:21:00 | 118489 |
321 | Nesheim Flatebakken,Synne | D13-14 | 11:40:00 | 118487 |
1059 | Nesheim Flatebakken,Tuva | D11-12N | 11:08:00 | 151175 |
565 | Njåstein,Are | H45- | 11:26:00 | 91563 |
525 | Njåstein,Håkon | H17-20 | 11:19:00 | 133002 |
696 | Njåstein,Marianne | D45- | 11:27:00 | 150593 |
978 | Njåstein,Stine | D11-12 | 11:07:00 | 118296 |
707 | Norderud,Anne Kristine | D45- | 11:38:00 | 111627 |
309 | Norderud,Nanna | D13-14 | 11:16:00 | 111628 |
518 | Nybråten,Cassie | D21- | 11:14:00 | 483523 |
724 | Opsahl,Ivar | H60- | 11:46:00 | 411889 |
629 | Skantze,Don | H50- | 11:22:00 | 96544 |
771 | Skantze,Kjersti | D50- | 11:22:00 | 87045 |
105 | Skantze,Lars | H15-16 | 11:09:00 | 118541 |
730 | Spjelkavik,Bjørn | H60- | 11:52:00 | 123840 |
797 | Spjelkavik,Siri | D17-AK | 11:32:00 | 111590 |
664 | Øhlckers,Milda | D35- | 11:55:00 | 39005 |
726 | Øhlckers,Per | H60- | 11:48:00 | 111585 |
514 | Øverøyen,Anne | D21- | 11:06:00 | 79090 |
764 | Øverøyen,Kari | D50- | 11:15:00 | 95773 |
13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN