| Startliste H50- Løypelengde: 3,5 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 614 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 11:07:00 | 89632 |
| 615 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 11:08:00 | 114137 |
| 616 | Andreassen,Arnstein | Raumar Orientering | 11:09:00 | 412229 |
| 617 | Hansen,Øyvind | Røyken OL | 11:10:00 | 144108 |
| 618 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 11:11:00 | 401066 |
| 619 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 11:12:00 | 401192 |
| 620 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 11:13:00 | 79068 |
| 621 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 11:14:00 | 63826 |
| 622 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 11:15:00 | 123828 |
| 623 | Moian,Rune | Asker SK | 11:16:00 | 406011 |
| 624 | Bjørhei,Bård | Kolbotn & Skimt OL | 11:17:00 | 80596 |
| 625 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 11:18:00 | 91600 |
| 626 | Bjørkelo,Knt | Kolbotn & Skimt OL | 11:19:00 | 312738 |
| 627 | Rundberget,Egil | Nydalens SK | 11:20:00 | 132500 |
| 628 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 11:21:00 | 84429 |
| 629 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 11:22:00 | 96544 |
| 630 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 11:23:00 | 98504 |
| 631 | Fure,Petter | Oppsal IF | 11:24:00 | 77361 |
| 632 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 11:25:00 | 116807 |
| 633 | Plaian,Anton | Asker SK | 11:26:00 | 62298 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN