Startliste H45- Løypelengde: 3,6 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
564 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 11:24:00 | 81268 |
565 | Njåstein,Are | Tyrving, IL | 11:26:00 | 91563 |
566 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 11:28:00 | 84741 |
567 | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | 11:30:00 | 98768 |
568 | Råheim,Erlend | OK Øst | 11:32:00 | 138763 |
569 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 11:34:00 | 110762 |
570 | Melsom,Terje | Fossum IF | 11:36:00 | 151137 |
571 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 11:38:00 | 114222 |
572 | Løvli,Håkon | Asker SK | 11:40:00 | 123960 |
573 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 11:42:00 | 480030 |
574 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 11:44:00 | 480180 |
575 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | 11:46:00 | 78306 |
576 | Moe,Jan Erik | Lillomarka OL | 11:48:00 | 76002 |
577 | Brende,Terje | Fossum IF | 11:50:00 | 125582 |
578 | Hoff,Eivind | Tyrving, IL | 11:52:00 | 401064 |
579 | Alnæs,Stein-Arne | Raumar Orientering | 11:54:00 | 79248 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN