Startliste D13-14 Løypelengde: 3,1 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
304 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 11:06:00 | 409299 |
305 | Rye,Elin Fossum | Asker SK | 11:08:00 | 143180 |
306 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 11:10:00 | 408362 |
307 | Blindheim,Kristin | Lillomarka OL | 11:12:00 | 408273 |
308 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 11:14:00 | 123768 |
309 | Norderud,Nanna | Tyrving, IL | 11:16:00 | 111628 |
310 | Dirro,Marian | Måren OK | 11:18:00 | 132767 |
311 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | 11:20:00 | 121795 |
312 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 11:22:00 | 139742 |
313 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 11:24:00 | 116806 |
314 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 11:26:00 | 129120 |
315 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 11:28:00 | 135786 |
316 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 11:30:00 | 412062 |
317 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 11:32:00 | 10227 |
318 | Løvald,Kaja Bråten | Asker SK | 11:34:00 | 111783 |
319 | Moe,Karianne | Lillomarka OL | 11:36:00 | 408059 |
320 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar Orientering | 11:38:00 | 412490 |
321 | Nesheim Flatebakken,Synne | Tyrving, IL | 11:40:00 | 118487 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN