| Startliste H15-16 Løypelengde: 3,5 KM | Return | 
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | 
|---|---|---|---|---|
| 104 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 11:07:00 | 132447 | 
| 105 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 11:09:00 | 118541 | 
| 106 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 11:11:00 | 483008 | 
| 107 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 11:13:00 | 89464 | 
| 108 | Christiansen,Vetle | Raumar Orientering | 11:15:00 | 63823 | 
| 109 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 11:17:00 | 485699 | 
| 110 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 11:19:00 | 89574 | 
| 111 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 11:21:00 | 147727 | 
| 112 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 11:23:00 | 114063 | 
| 113 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 11:25:00 | 124040 | 
| 114 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 11:27:00 | 116401 | 
| 115 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 11:29:00 | 144602 | 
| 116 | Horne,Jørgen Hjellup | Tyrving, IL | 11:31:00 | 111624 | 
| 117 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 11:33:00 | 124181 | 
| 118 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 11:35:00 | 83083 | 
| 119 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 11:37:00 | 408928 | 
| 120 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 11:39:00 | 409338 | 
| 121 | Haga,Magne | Raumar Orientering | 11:41:00 | 88631 | 
| 122 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 11:43:00 | 123823 | 
| 123 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 11:45:00 | 114065 | 
| 124 | Blomseth,Eirik Jonas | Lillomarka OL | 11:47:00 | 71931 | 
| 125 | Kvisle,Ola | Asker SK | 11:49:00 | 129118 | 
| 126 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 11:51:00 | 125594 | 
| 127 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 11:53:00 | 126674 | 
| 128 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 11:55:00 | 403023 | 
| 129 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 11:57:00 | 408654 | 
| 130 | Feyling,Simon | Kolbotn & Skimt OL | 11:59:00 | 62292 | 
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN