Startliste N-åpen Løypelengde: 1,9 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1106 | Sønstrerudbråten,Pernille | Raumar Orientering | 10:00:00 | 124869 |
1107 | Skei,Magnus Morgenlie | Nydalens SK | 10:00:00 | 141450 |
1108 | Solberg,Jørgen | Måren OK | 10:00:00 | 132907 |
1109 | Tjernshaugen,Ingrid Bratland | Moss, OK | 10:00:00 | 132706 |
1110 | Hansen,Thea | Røyken OL | 10:00:00 | 144106 |
1111 | Dengerud,Karianne Olsvik | Nydalens SK | 10:00:00 | 126675 |
1112 | Hexeberg,Maria | Raumar Orientering | 10:00:00 | 147238 |
1113 | Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | 10:00:00 | 411763 |
1114 | Nordvik,Ida | Asker SK | 10:00:00 | 98048 |
1115 | Horne,Henrik Hjellup | Tyrving, IL | 10:00:00 | 120800 |
1116 | Pellicer-Ruud,Helene | Lillomarka OL | 10:00:00 | 146231 |
1117 | Bakken,Marte Madslien | Nydalens SK | 10:00:00 | 141008 |
1118 | Dirro,Noor | Måren OK | 10:00:00 | 79215 |
1119 | Madslien,Ingrid | Nydalens SK | 10:00:00 | 123770 |
1120 | R.pedersen,Sobndre | Måren OK | 10:00:00 | 145093 |
1121 | Woxholth,Ole Henrik | Asker SK | 10:00:00 | 153593 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN