Startliste D15-16 Løypelengde: 3,3 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
204 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 11:51:00 | 412220 |
205 | Welle-Strand,Augusta Horn | Heming/Njård OL | 11:53:00 | 118566 |
206 | Alnæs,Anikken Gjerde | Raumar Orientering | 11:55:00 | 97613 |
207 | Strand,Beate | Måren OK | 11:57:00 | 408130 |
208 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 11:59:00 | 145410 |
209 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 12:01:00 | 483554 |
210 | Nordhagen,Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 12:03:00 | 408295 |
211 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 12:05:00 | 483549 |
212 | Løvli,Ragnhild | Asker SK | 12:07:00 | 411487 |
213 | Joranger,Vilde | Fossum IF | 12:09:00 | 109240 |
214 | Rye,Infrid Fossum | Asker SK | 12:11:00 | 124691 |
215 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 12:13:00 | 408272 |
216 | Haugen Melby,Line Maria | Raumar Orientering | 12:15:00 | 110719 |
217 | Brende,Ingrid | Fossum IF | 12:17:00 | 119543 |
218 | Kinneberg,Vilde | Raumar Orientering | 12:19:00 | 408071 |
219 | Johnsen,Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 12:21:00 | 91568 |
220 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 12:23:00 | 132662 |
221 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 12:25:00 | 146230 |
222 | Horne,Eline Hjellup | Tyrving, IL | 12:27:00 | 111625 |
223 | Vegheim,Mari | Raumar Orientering | 12:29:00 | 487953 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN