Startliste D11-12 Løypelengde: 2,4 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
974 | Vollset,Hedvig | Heming/Njård OL | 11:03:00 | 109306 |
975 | Faller Råheim,Åshild | OK Øst | 11:04:00 | 153842 |
976 | Ramstad,Marthe | Fet OL | 11:05:00 | 134123 |
977 | Nordhagen,Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 11:06:00 | 91574 |
978 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 11:07:00 | 118296 |
979 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker SK | 11:08:00 | 97831 |
980 | Skei,Marte Morgenlie | Nydalens SK | 11:09:00 | 132858 |
981 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 11:10:00 | 109329 |
982 | Aaslund,Ingrid | Fet OL | 11:11:00 | 112879 |
983 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | Moss, OK | 11:12:00 | 131406 |
984 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 11:13:00 | 120629 |
985 | Hexeberg,Marte | Raumar Orientering | 11:14:00 | 147012 |
986 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 11:15:00 | 408070 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN