Startliste H13-14 Løypelengde: 3,2 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
404 | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering | 11:48:00 | 134848 |
405 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 11:50:00 | 487807 |
406 | Moe,Herman | Fet OL | 11:52:00 | 112882 |
407 | Fagerhaug,Petter | Raumar Orientering | 11:54:00 | 71638 |
408 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 11:56:00 | 134227 |
409 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 11:58:00 | 152414 |
410 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 12:00:00 | 132009 |
411 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 12:02:00 | 135330 |
412 | Kløgetvedt,Vebjørn N | Tyrving, IL | 12:04:00 | 151338 |
413 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 12:06:00 | 126072 |
414 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 12:08:00 | 145288 |
415 | Wigaard,Are | Oppsal IF | 12:10:00 | 127255 |
416 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 12:12:00 | 111936 |
417 | Nilsen Sandnes,Erlend | Emblem IL | 12:14:00 | 141655 |
418 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 12:16:00 | 119374 |
419 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 12:18:00 | 150411 |
420 | Chambenoit,Jonathan | Fossum IF | 12:20:00 | 134591 |
421 | Nilsen Sandnes,Kristian | Emblem IL | 12:22:00 | 141670 |
422 | Nygaard,Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 12:24:00 | 124720 |
423 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 12:26:00 | 411693 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN