Startliste D11-12N Løypelengde: 1,9 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1054 | Haugen Melby,Henriette | Raumar Orientering | 11:03:00 | 123477 |
1055 | Dirro,Carmen | Måren OK | 11:04:00 | 145094 |
1056 | Luka,Andrea | Raumar Orientering | 11:05:00 | 124865 |
1057 | Ramstad,Helene | Fet OL | 11:06:00 | 138431 |
1058 | Bredalen,Ingrid | Nittedal OL | 11:07:00 | 23409 |
1059 | Nesheim Flatebakken,Tuva | Tyrving, IL | 11:08:00 | 151175 |
1060 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar Orientering | 11:09:00 | 80701 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN