Startliste D45- Løypelengde: 3,4 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
694 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 11:25:00 | 409244 |
695 | Chambenoit,Rachel Husebø | Fossum IF | 11:26:00 | 148595 |
696 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 11:27:00 | 150593 |
697 | Syversen,Eva | Røyken OL | 11:28:00 | 96705 |
698 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 11:29:00 | 88608 |
699 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 11:30:00 | 136524 |
700 | Olsen,Ann Katrin | Asker SK | 11:31:00 | 141691 |
701 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 11:32:00 | 134164 |
702 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 11:33:00 | 60606 |
703 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 11:34:00 | 138776 |
704 | Torgersen,Maria | Oppsal IF | 11:35:00 | 91550 |
705 | Winsnes,Sille | Ås-UMB Orientering | 11:36:00 | 91573 |
706 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 11:37:00 | 132122 |
707 | Norderud,Anne Kristine | Tyrving, IL | 11:38:00 | 111627 |
708 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 11:39:00 | 111782 |
709 | Olsvik,Ellen | Nydalens SK | 11:40:00 | 126676 |
710 | Göhlman,Anna | Tyrving, IL | 11:41:00 | 132145 |
711 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 11:42:00 | 96628 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN