Startliste Raumar Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
206 | Alnæs,Anikken Gjerde | D15-16 | 11:55:00 | 97613 |
579 | Alnæs,Stein-Arne | H45- | 11:54:00 | 79248 |
616 | Andreassen,Arnstein | H50- | 11:09:00 | 412229 |
573 | Bråten,Terje | H45- | 11:42:00 | 480030 |
320 | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 11:38:00 | 412490 |
108 | Christiansen,Vetle | H15-16 | 11:15:00 | 63823 |
407 | Fagerhaug,Petter | H13-14 | 11:54:00 | 71638 |
958 | Haga,Anders | H11-12 | 11:23:00 | 88630 |
768 | Haga,Liv Bakken | D50- | 11:19:00 | 67758 |
121 | Haga,Magne | H15-16 | 11:41:00 | 88631 |
924 | Haugen,Marianne | D17-C | 12:13:00 | 109269 |
1054 | Haugen Melby,Henriette | D11-12N | 11:03:00 | 123477 |
216 | Haugen Melby,Line Maria | D15-16 | 12:15:00 | 110719 |
1112 | Hexeberg,Maria | N-åpen | 10:00:00 | 147238 |
985 | Hexeberg,Marte | D11-12 | 11:14:00 | 147012 |
411 | Hoel,Amund | H13-14 | 12:02:00 | 135330 |
114 | Hoel,Johan | H15-16 | 11:27:00 | 116401 |
218 | Kinneberg,Vilde | D15-16 | 12:19:00 | 408071 |
1056 | Luka,Andrea | D11-12N | 11:05:00 | 124865 |
936 | Melby,John Olav | H17-C | 12:20:00 | 127732 |
404 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-14 | 11:48:00 | 134848 |
676 | Sønsterudbråten,Heidi | D40- | 11:15:00 | 483399 |
306 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 11:10:00 | 408362 |
1060 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12N | 11:09:00 | 80701 |
1106 | Sønstrerudbråten,Pernille | N-åpen | 10:00:00 | 124869 |
223 | Vegheim,Mari | D15-16 | 12:29:00 | 487953 |
13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN