Startliste Nydalens SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
304 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 11:06:00 | 409299 |
549 | Bakken,Jon Iver | H40- | 11:16:00 | 132658 |
111 | Bakken,Jonas Madslien | H15-16 | 11:21:00 | 147727 |
1117 | Bakken,Marte Madslien | N-åpen | 10:00:00 | 141008 |
711 | Bjergaard,Anne Marit | D45- | 11:42:00 | 96628 |
317 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 11:32:00 | 10227 |
127 | Dengerud,Erik Olsvik | H15-16 | 11:53:00 | 126674 |
1111 | Dengerud,Karianne Olsvik | N-åpen | 10:00:00 | 126675 |
615 | Dengerud,Terje | H50- | 11:08:00 | 114137 |
506 | Frøyd,Jørgen | H21- | 12:10:00 | 121728 |
594 | Haugberg,Simen Eivindson | H17-AK | 11:30:00 | 148156 |
569 | Haugen,Ole Petter | H45- | 11:34:00 | 110762 |
571 | Krüger,Lars | H45- | 11:38:00 | 114222 |
208 | Krüger,Solveig Hegstad | D15-16 | 11:59:00 | 145410 |
419 | Madslien,Aksel | H13-14 | 12:18:00 | 150411 |
679 | Madslien,Anne | D40- | 11:18:00 | 110761 |
1119 | Madslien,Ingrid | N-åpen | 10:00:00 | 123770 |
129 | Madslien,Jørgen | H15-16 | 11:57:00 | 408654 |
681 | Madslien,Kari | D40- | 11:20:00 | 97853 |
798 | Morgenlie,Inga Dalseth | D17-AK | 11:33:00 | 132860 |
118 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 11:35:00 | 83083 |
709 | Olsvik,Ellen | D45- | 11:40:00 | 126676 |
627 | Rundberget,Egil | H50- | 11:20:00 | 132500 |
961 | Skei,Emil Morgenlie | H11-12 | 11:26:00 | 132859 |
1107 | Skei,Magnus Morgenlie | N-åpen | 10:00:00 | 141450 |
980 | Skei,Marte Morgenlie | D11-12 | 11:09:00 | 132858 |
1034 | Thorsen,Heidi Kjær | D17-N | 11:20:00 | 83996 |
508 | Vågsnes,Sigve | H21- | 12:14:00 | 408244 |
414 | Weidemann,Jørgen | H13-14 | 12:08:00 | 145288 |
515 | Wiklund,Berit Sofie | D21- | 11:08:00 | 87054 |
405 | Wiklund,Elias | H13-14 | 11:50:00 | 487807 |
504 | Wiklund,Jo | H21- | 12:06:00 | 87055 |
986 | Wiklund,Ragne | D11-12 | 11:15:00 | 408070 |
644 | Aamodt,Erlend | H55- | 11:43:00 | 123799 |
1075 | Aamodt Resell,Sturla | H11-12N | 11:14:00 | 134700 |
410 | Aamodt Resell,Åsmund | H13-14 | 12:00:00 | 132009 |
308 | Aarrestad,Anniken | D13-14 | 11:14:00 | 123768 |
545 | Aarrestad,Sondre | H40- | 11:08:00 | 145364 |
13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN