Folloløpet 2010

Måren OK.

15.05.10

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
304Ahlsand,Anine D13-14 11:06:00 409299
549Bakken,Jon Iver H40- 11:16:00 132658
111Bakken,Jonas Madslien H15-16 11:21:00 147727
1117Bakken,Marte Madslien N-åpen 10:00:00 141008
711Bjergaard,Anne Marit D45- 11:42:00 96628
317Bjergaard,Karen D13-14 11:32:00 10227
127Dengerud,Erik Olsvik H15-16 11:53:00 126674
1111Dengerud,Karianne Olsvik N-åpen 10:00:00 126675
615Dengerud,Terje H50- 11:08:00 114137
506Frøyd,Jørgen H21- 12:10:00 121728
594Haugberg,Simen Eivindson H17-AK 11:30:00 148156
569Haugen,Ole Petter H45- 11:34:00 110762
571Krüger,Lars H45- 11:38:00 114222
208Krüger,Solveig Hegstad D15-16 11:59:00 145410
419Madslien,Aksel H13-14 12:18:00 150411
679Madslien,Anne D40- 11:18:00 110761
1119Madslien,Ingrid N-åpen 10:00:00 123770
129Madslien,Jørgen H15-16 11:57:00 408654
681Madslien,Kari D40- 11:20:00 97853
798Morgenlie,Inga Dalseth D17-AK 11:33:00 132860
118Nielsen,Simen Eid H15-16 11:35:00 83083
709Olsvik,Ellen D45- 11:40:00 126676
627Rundberget,Egil H50- 11:20:00 132500
961Skei,Emil Morgenlie H11-12 11:26:00 132859
1107Skei,Magnus Morgenlie N-åpen 10:00:00 141450
980Skei,Marte Morgenlie D11-12 11:09:00 132858
1034Thorsen,Heidi Kjær D17-N 11:20:00 83996
508Vågsnes,Sigve H21- 12:14:00 408244
414Weidemann,Jørgen H13-14 12:08:00 145288
515Wiklund,Berit Sofie D21- 11:08:00 87054
405Wiklund,Elias H13-14 11:50:00 487807
504Wiklund,Jo H21- 12:06:00 87055
986Wiklund,Ragne D11-12 11:15:00 408070
644Aamodt,Erlend H55- 11:43:00 123799
1075Aamodt Resell,Sturla H11-12N 11:14:00 134700
410Aamodt Resell,Åsmund H13-14 12:00:00 132009
308Aarrestad,Anniken D13-14 11:14:00 123768
545Aarrestad,Sondre H40- 11:08:00 145364

13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN