Startliste Lillomarka OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
632 | Angell,Truls | H50- | 11:25:00 | 116807 |
313 | Bakke,Sara Angell | D13-14 | 11:24:00 | 116806 |
209 | Benjaminsen,Andrine | D15-16 | 12:01:00 | 483554 |
517 | Bjørhei,Ingvild | D21- | 11:12:00 | 129540 |
307 | Blindheim,Kristin | D13-14 | 11:12:00 | 408273 |
215 | Blindheim,Solveig | D15-16 | 12:13:00 | 408272 |
124 | Blomseth,Eirik Jonas | H15-16 | 11:47:00 | 71931 |
311 | Blomseth,Natalie Kristina | D13-14 | 11:20:00 | 121795 |
925 | Brekke,Elin | D17-C | 12:14:00 | 411680 |
204 | Brekke,Ingvild | D15-16 | 11:51:00 | 412220 |
1113 | Brekke,Jens Johan | N-åpen | 10:00:00 | 411763 |
316 | Brekke,Kristin | D13-14 | 11:30:00 | 412062 |
620 | Granly,Martin | H50- | 11:13:00 | 79068 |
854 | Henriksen,Tor E. | H75- | 11:48:00 | 408859 |
211 | Kollerud,Siri | D15-16 | 12:05:00 | 483549 |
423 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 12:26:00 | 411693 |
876 | Larsson,Bjørn | H80- | 12:01:00 | 75943 |
934 | Lillegård,Stian | H17-C | 12:18:00 | 411992 |
576 | Moe,Jan Erik | H45- | 11:48:00 | 76002 |
319 | Moe,Karianne | D13-14 | 11:36:00 | 408059 |
680 | Moe,Merethe | D40- | 11:19:00 | 94971 |
1116 | Pellicer-Ruud,Helene | N-åpen | 10:00:00 | 146231 |
110 | Ruud,Elias Pellicer | H15-16 | 11:19:00 | 89574 |
857 | Sannes,Ole | H75- | 11:51:00 | 401123 |
128 | Wang,Thorstein | H15-16 | 11:55:00 | 403023 |
13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN