Startliste Ås-UMB Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
702 | Brurberg,May Bente | D45- | 11:33:00 | 60606 |
408 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 11:56:00 | 134227 |
219 | Johnsen,Ane Blomseth | D15-16 | 12:21:00 | 91568 |
935 | Lillevold,Mads | H17-C | 12:19:00 | 116817 |
418 | Lillevold,Olai Stensland | H13-14 | 12:16:00 | 119374 |
625 | Nordhagen,Eirik | H50- | 11:18:00 | 91600 |
210 | Nordhagen,Kaja W. | D15-16 | 12:03:00 | 408295 |
977 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 11:06:00 | 91574 |
422 | Nygaard,Anders Stiansen | H13-14 | 12:24:00 | 124720 |
115 | Treekrem,Lars | H15-16 | 11:29:00 | 144602 |
984 | Treekrem,Marie | D11-12 | 11:13:00 | 120629 |
705 | Winsnes,Sille | D45- | 11:36:00 | 91573 |
13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN