Startliste Oppsal IF | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
106 | Emilsson,Anders | H15-16 | 11:11:00 | 483008 |
631 | Fure,Petter | H50- | 11:24:00 | 77361 |
507 | Granum,Lars | H21- | 12:12:00 | 400330 |
704 | Torgersen,Maria | D45- | 11:35:00 | 91550 |
963 | Torgersen,Olav | H11-12 | 11:28:00 | 127099 |
796 | Wigaard,Anette | D17-AK | 11:31:00 | 412051 |
415 | Wigaard,Are | H13-14 | 12:10:00 | 127255 |
794 | Zaharinova,Mila | D17-AK | 11:29:00 | 119473 |
729 | Aasheim,Harald | H60- | 11:51:00 | 127107 |
126 | Aasheim,Lars Harald | H15-16 | 11:51:00 | 125594 |
767 | Åstebøl,Anne Marie | D50- | 11:18:00 | 69940 |
220 | Åstebøl,Hedvig | D15-16 | 12:23:00 | 132662 |
622 | Åstebøl,Ketil | H50- | 11:15:00 | 123828 |
13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN