Startliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
802 | Amundsen,Synøve | D70- | 11:31:00 | 89766 |
574 | Arnesen,Per Arne | H45- | 11:44:00 | 480180 |
624 | Bjørhei,Bård | H50- | 11:17:00 | 80596 |
626 | Bjørkelo,Knt | H50- | 11:19:00 | 312738 |
604 | Brynildsen,Johanne | D17-20 | 11:03:00 | 97670 |
651 | Bøhn,Nils | H55- | 11:50:00 | 97673 |
994 | Egeland,Heidi | D13-16C | 11:35:00 | 91350 |
1074 | Feyling,Sander | H11-12N | 11:13:00 | 62291 |
130 | Feyling,Simon | H15-16 | 11:59:00 | 62292 |
886 | Færden,Anne Marit | D60- | 12:09:00 | 80601 |
734 | Færden,Jon | H60- | 11:56:00 | 80602 |
941 | Gulheim,Bjørn Sverre | H17-C | 12:25:00 | 121650 |
1076 | Gulheim,Kristoffer L. | H11-12N | 11:15:00 | 14458 |
614 | Johannessen,Olav | H50- | 11:07:00 | 89632 |
907 | Lome-Hagman,Ingrid | D65- | 12:19:00 | 146430 |
939 | Nordvik,Bjørn | H17-C | 12:23:00 | 78387 |
884 | Olaisen,Sissel | D60- | 12:07:00 | 80598 |
795 | Palmgren,Cathrine | D17-AK | 11:30:00 | 98613 |
731 | Pettersson,Lars-Evan | H60- | 11:53:00 | 39181 |
875 | Smaadahl,Bjarne | H80- | 12:00:00 | 80025 |
752 | Trøan,Geir | H65- | 11:11:00 | 79164 |
13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN