Startliste Asker SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
694 | Arnesen,Marianne | D45- | 11:25:00 | 409244 |
856 | Bleikvin,Sveinung | H75- | 11:50:00 | 152385 |
965 | Bråten,Ola Løvald | H11-12 | 11:30:00 | 111784 |
732 | Bråten,Olav Frode | H60- | 11:54:00 | 111781 |
699 | Engzelius,Margrete | D45- | 11:30:00 | 136524 |
652 | Fossum,Jon Arvid | H55- | 11:51:00 | 404036 |
960 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 11:25:00 | 143178 |
314 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 11:26:00 | 129120 |
221 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 12:25:00 | 146230 |
955 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 11:20:00 | 118538 |
836 | Gunnerød,Bjørn | H70- | 11:41:00 | 412580 |
104 | Gylver,Bård Engzelius | H15-16 | 11:07:00 | 132447 |
112 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 11:23:00 | 114063 |
117 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 11:33:00 | 124181 |
649 | Gylver,Øyvind | H55- | 11:48:00 | 144695 |
122 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 11:43:00 | 123823 |
125 | Kvisle,Ola | H15-16 | 11:49:00 | 129118 |
708 | Løvald,Grethe K. | D45- | 11:39:00 | 111782 |
318 | Løvald,Kaja Bråten | D13-14 | 11:34:00 | 111783 |
962 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 11:27:00 | 412224 |
572 | Løvli,Håkon | H45- | 11:40:00 | 123960 |
212 | Løvli,Ragnhild | D15-16 | 12:07:00 | 411487 |
957 | Løvli,Vegard | H11-12 | 11:22:00 | 125657 |
623 | Moian,Rune | H50- | 11:16:00 | 406011 |
703 | Nicolaisen,Randi | D45- | 11:34:00 | 138776 |
1114 | Nordvik,Ida | N-åpen | 10:00:00 | 98048 |
700 | Olsen,Ann Katrin | D45- | 11:31:00 | 141691 |
633 | Plaian,Anton | H50- | 11:26:00 | 62298 |
1024 | Plaian,Julia | D13-16N | 11:16:00 | 400271 |
305 | Rye,Elin Fossum | D13-14 | 11:08:00 | 143180 |
214 | Rye,Infrid Fossum | D15-16 | 12:11:00 | 124691 |
765 | Rye,Unni | D50- | 11:16:00 | 67617 |
938 | Woxholth,Christoffer | H17-C | 12:22:00 | 142717 |
979 | Woxholth,Nora Synnøve | D11-12 | 11:08:00 | 97831 |
1121 | Woxholth,Ole Henrik | N-åpen | 10:00:00 | 153593 |
109 | Wøien,Esten Nicolai | H15-16 | 11:17:00 | 485699 |
674 | Øfsthus,Hilda | D40- | 11:13:00 | 485347 |
13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN