Resultatliste D15-16 Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Strand,Beate | Måren OK | 27:48 + 00:00 |
2 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 29:14 + 01:26 |
3 | Alnæs,Anikken Gjerde | Raumar Orientering | 29:36 + 01:48 |
4 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 29:54 + 02:06 |
5 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 29:59 + 02:11 |
6 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 30:44 + 02:56 |
7 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 30:50 + 03:02 |
8 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 31:18 + 03:30 |
9 | Nordhagen,Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 32:16 + 04:28 |
10 | Kinneberg,Vilde | Raumar Orientering | 32:35 + 04:47 |
11 | Johnsen,Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 34:05 + 06:17 |
12 | Vegheim,Mari | Raumar Orientering | 34:59 + 07:11 |
13 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 35:38 + 07:50 |
14 | Tryti,Anja | Asker SK | 37:38 + 09:50 |
15 | Joranger,Vilde | Fossum IF | 37:43 + 09:55 |
16 | Horne,Eline Hjellup | Tyrving, IL | 42:25 + 14:37 |
17 | Løvli,Ragnhild | Asker SK | 43:14 + 15:26 |
18 | Rye,Infrid Fossum | Asker SK | 44:04 + 16:16 |
19 | Welle-Strand,Augusta Horn | Heming/Njård OL | 50:19 + 22:31 |
20 | Brende,Ingrid | Fossum IF | 56:12 + 28:24 |
DSQ | Haugen Melby,Line Maria | Raumar Orientering |
15.05.10 15:11:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN