Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Brurberg,May Bente | D45- | 36:09 +05:12 |
7 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 29:44 +05:14 |
11 | Johnsen,Ane Blomseth | D15-16 | 34:05 +06:17 |
13 | Koren,Ellen Christine | D45- | 43:19 +12:22 |
3 | Lillevold,Mads | H17-C | 38:01 +04:59 |
1 | Lillevold,Olai Stensland | H13-14 | 24:30 +00:00 |
6 | Nordhagen,Eirik | H50- | 27:34 +02:26 |
9 | Nordhagen,Kaja W. | D15-16 | 32:16 +04:28 |
3 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 22:40 +03:19 |
18 | Nygaard,Anders Stiansen | H13-14 | 51:36 +27:06 |
DSQ | Treekrem,Lars | H15-16 | 39:46 |
DNS | Treekrem,Marie | D11-12 | 00:00 |
10 | Winsnes,Sille | D45- | 39:57 +09:00 |
15.05.10 15:11:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN