Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Alnæs,Anikken Gjerde | D15-16 | 29:36 +01:48 |
3 | Alnæs,Sindre Gjerde | H17-AK | 38:03 +10:20 |
1 | Alnæs,Stein-Arne | H45- | 26:25 +00:00 |
15 | Andreassen,Arnstein | H50- | 33:55 +08:47 |
8 | Bråten,Terje | H45- | 30:43 +04:18 |
10 | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 35:05 +07:48 |
1 | Christiansen,Vetle | H15-16 | 23:19 +00:00 |
13 | Fagerhaug,Petter | H13-14 | 41:05 +16:35 |
5 | Haga,Anders | H11-12 | 18:18 +02:12 |
3 | Haga,Liv Bakken | D50- | 31:41 +01:26 |
5 | Haga,Magne | H15-16 | 25:13 +01:54 |
3 | Haugen,Marianne | D17-C | 1:03:57 +23:09 |
DNS | Haugen Melby,Henriette | D11-12N | 00:00 |
DSQ | Haugen Melby,Line Maria | D15-16 | 30:04 |
Hexeberg,Maria | N-åpen | 33:15 | |
11 | Hexeberg,Marte | D11-12 | 45:24 +26:03 |
19 | Hoel,Amund | H13-14 | 51:37 +27:07 |
13 | Hoel,Erik | H50- | 33:43 +08:35 |
DSQ | Hoel,Johan | H15-16 | 29:54 |
10 | Kinneberg,Vilde | D15-16 | 32:35 +04:47 |
5 | Luka,Andrea | D11-12N | 22:00 +07:33 |
DNS | Melby,John Olav | H17-C | 00:00 |
16 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-14 | 45:29 +20:59 |
7 | Sønsterudbråten,Heidi | D40- | 41:06 +12:15 |
12 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 35:32 +08:15 |
1 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12N | 14:27 +00:00 |
DSQ | Sønstrerudbråten,Pernille | N-åpen | 27:54 |
12 | Vegheim,Mari | D15-16 | 34:59 +07:11 |
15.05.10 15:11:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN