| Resultatliste Lillomarka OL | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 20 | Angell,Truls | H50- | 1:01:25 +36:17 | 
| 7 | Bakke,Sara Angell | D13-14 | 31:54 +04:37 | 
| 2 | Benjaminsen,Andrine | D15-16 | 29:14 +01:26 | 
| DNS | Bjørhei,Ingvild | D21- | 00:00 | 
| 13 | Blindheim,Kristin | D13-14 | 36:05 +08:48 | 
| 7 | Blindheim,Solveig | D15-16 | 30:50 +03:02 | 
| 22 | Blomseth,Eirik Jonas | H15-16 | 35:15 +11:56 | 
| 6 | Blomseth,Natalie Kristina | D13-14 | 31:15 +03:58 | 
| 2 | Brekke,Elin | D17-C | 59:54 +19:06 | 
| 13 | Brekke,Ingvild | D15-16 | 35:38 +07:50 | 
| Brekke,Jens Johan | N-åpen | 15:39 | |
| 4 | Brekke,Kristin | D13-14 | 30:19 +03:02 | 
| 12 | Granly,Martin | H50- | 32:47 +07:39 | 
| 9 | Henriksen,Tor E. | H75- | 58:54 +21:59 | 
| 4 | Kollerud,Siri | D15-16 | 29:54 +02:06 | 
| 2 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 25:50 +01:20 | 
| 2 | Larsson,Bjørn | H80- | 58:33 +00:32 | 
| DNS | Lillegård,Stian | H17-C | 00:00 | 
| 11 | Moe,Jan Erik | H45- | 34:56 +08:31 | 
| 11 | Moe,Karianne | D13-14 | 35:28 +08:11 | 
| 6 | Moe,Merethe | D40- | 40:38 +11:47 | 
| Pellicer-Ruud,Helene | N-åpen | 28:29 | |
| 16 | Ruud,Elias Pellicer | H15-16 | 32:05 +08:46 | 
| 6 | Sannes,Ole | H75- | 49:07 +12:12 | 
| 6 | Wang,Thorstein | H15-16 | 25:36 +02:17 | 
15.05.10 15:11:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN