Resultatliste Oppsal IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Emilsson,Anders | H15-16 | 31:06 +07:47 |
DSQ | Fure,Petter | H50- | 39:35 |
4 | Granum,Lars | H21- | 38:16 +08:42 |
15 | Torgersen,Maria | D45- | 50:06 +19:09 |
13 | Torgersen,Olav | H11-12 | 47:47 +31:41 |
4 | Wigaard,Anette | D17-AK | 41:58 +06:34 |
15 | Wigaard,Are | H13-14 | 41:55 +17:25 |
1 | Zaharinova,Mila | D17-AK | 35:24 +00:00 |
4 | Aasheim,Harald | H60- | 33:52 +02:54 |
11 | Aasheim,Lars Harald | H15-16 | 30:12 +06:53 |
7 | Åstebøl,Anne Marie | D50- | 37:45 +07:30 |
6 | Åstebøl,Hedvig | D15-16 | 30:44 +02:56 |
17 | Åstebøl,Ketil | H50- | 35:40 +10:32 |
15.05.10 15:11:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN