Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjaaland,Helge | H65- | 29:24 +00:00 |
13 | Gjemdal,Eivind | H45- | 41:05 +14:40 |
21 | Gjemdal,Henrik | H15-16 | 33:25 +10:06 |
10 | Gjemdal,Kristian | H13-14 | 36:50 +12:20 |
1 | Gustavsson,Carl Theodor | H13-16C | 18:08 +00:00 |
2 | Melkild,Dagrun | D45- | 32:25 +01:28 |
10 | Vollset,Hedvig | D11-12 | 32:17 +12:56 |
6 | Vollset,Tarjei | H13-14 | 29:03 +04:33 |
5 | Vollset,Thor | H17-C | 46:02 +13:00 |
19 | Welle-Strand,Augusta Horn | D15-16 | 50:19 +22:31 |
15.05.10 15:11:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN