Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Bergstrøm,Hasse | H60- | 37:25 +06:27 |
1 | Danielsen,Berit | D50- | 30:15 +00:00 |
3 | Ekeberg,Per Kristian | H50- | 26:40 +01:32 |
5 | Falck,Heidi | D50- | 33:21 +03:06 |
5 | Falck,Stian | H55- | 32:21 +05:16 |
9 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 33:15 +05:58 |
DNS | Fiskum,Gunnar | H17-20 | 00:00 |
4 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 24:39 +01:20 |
9 | Flatebakken,Åshild | D40- | 57:22 +28:31 |
17 | Göhlman,Anna | D45- | 55:33 +24:36 |
8 | Haltia,Ida Feiring | D13-14 | 32:18 +05:01 |
3 | Hoff,Einar | H75- | 42:07 +05:12 |
2 | Hoff,Eivind | H45- | 28:05 +01:40 |
16 | Horne,Eline Hjellup | D15-16 | 42:25 +14:37 |
Horne,Henrik Hjellup | N-åpen | 19:03 | |
14 | Horne,Jørgen Hjellup | H15-16 | 31:26 +08:07 |
8 | Horne,Kristine Hjellup | D40- | 51:26 +22:35 |
7 | Horvati,György | H65- | 47:48 +18:24 |
3 | Horvati,Ildiko | D60- | 42:38 +04:19 |
17 | Kløgetvedt,Vebjørn N | H13-14 | 45:51 +21:21 |
10 | Mathisen,Terje | H50- | 30:04 +04:56 |
2 | Nesheim,Torkjel | H17-C | 36:57 +03:55 |
17 | Nesheim Flatebakken,Synne | D13-14 | 1:03:08 +35:51 |
3 | Nesheim Flatebakken,Tuva | D11-12N | 17:22 +02:55 |
16 | Njåstein,Are | H45- | 57:06 +30:41 |
1 | Njåstein,Håkon | H17-20 | 42:21 +00:00 |
3 | Njåstein,Marianne | D45- | 32:53 +01:56 |
6 | Njåstein,Stine | D11-12 | 26:44 +07:23 |
11 | Norderud,Anne Kristine | D45- | 40:58 +10:01 |
14 | Norderud,Nanna | D13-14 | 39:01 +11:44 |
1 | Nybråten,Cassie | D21- | 34:40 +00:00 |
DSQ | Opsahl,Ivar | H60- | 1:27:17 |
2 | Reistad,Petter | H15-16 | 23:57 +00:38 |
DSQ | Skantze,Don | H50- | 41:28 |
4 | Skantze,Kjersti | D50- | 33:15 +03:00 |
20 | Skantze,Lars | H15-16 | 32:59 +09:40 |
10 | Spjelkavik,Bjørn | H60- | 43:26 +12:28 |
5 | Spjelkavik,Siri | D17-AK | 52:43 +17:19 |
3 | Øhlckers,Milda | D35- | 37:35 +00:21 |
5 | Øhlckers,Per | H60- | 34:42 +03:44 |
3 | Øverøyen,Anne | D21- | 38:19 +03:39 |
6 | Øverøyen,Kari | D50- | 35:37 +05:22 |
15.05.10 15:11:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN