Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 27:17 +00:00 |
1 | Bakken,Jon Iver | H40- | 26:55 +00:00 |
3 | Bakken,Jonas Madslien | H15-16 | 24:27 +01:08 |
Bakken,Marte Madslien | N-åpen | 24:29 | |
4 | Bjergaard,Anne Marit | D45- | 34:35 +03:38 |
5 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 31:00 +03:43 |
12 | Dengerud,Erik Olsvik | H15-16 | 30:22 +07:03 |
Dengerud,Karianne Olsvik | N-åpen | 19:59 | |
2 | Dengerud,Terje | H50- | 26:34 +01:26 |
2 | Frøyd,Jørgen | H21- | 34:31 +04:57 |
1 | Haugberg,Simen Eivindson | H17-AK | 27:43 +00:00 |
15 | Haugen,Ole Petter | H45- | 46:47 +20:22 |
9 | Krüger,Lars | H45- | 31:20 +04:55 |
8 | Krüger,Solveig Hegstad | D15-16 | 31:18 +03:30 |
3 | Madslien,Aksel | H13-14 | 25:51 +01:21 |
3 | Madslien,Anne | D40- | 33:23 +04:32 |
Madslien,Ingrid | N-åpen | 17:18 | |
7 | Madslien,Jørgen | H15-16 | 26:01 +02:42 |
2 | Madslien,Kari | D40- | 31:13 +02:22 |
2 | Morgenlie,Inga Dalseth | D17-AK | 36:19 +00:55 |
15 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 31:30 +08:11 |
DNS | Olsvik,Ellen | D45- | 00:00 |
7 | Rundberget,Egil | H50- | 28:42 +03:34 |
12 | Skei,Emil Morgenlie | H11-12 | 35:59 +19:53 |
Skei,Magnus Morgenlie | N-åpen | 24:35 | |
9 | Skei,Marte Morgenlie | D11-12 | 29:27 +10:06 |
Stubberud,Emma | N-åpen | 35:25 | |
2 | Thorsen,Heidi Kjær | D17-N | 19:54 +00:51 |
1 | Vågsnes,Sigve | H21- | 29:34 +00:00 |
4 | Weidemann,Fredrik | H17-C | 40:33 +07:31 |
11 | Weidemann,Jørgen | H13-14 | 37:31 +13:01 |
2 | Wiklund,Berit Sofie | D21- | 37:54 +03:14 |
8 | Wiklund,Elias | H13-14 | 30:42 +06:12 |
3 | Wiklund,Jo | H21- | 35:37 +06:03 |
2 | Wiklund,Ragne | D11-12 | 21:24 +02:03 |
7 | Aamodt,Erlend | H55- | 35:35 +08:30 |
1 | Aamodt Resell,Sturla | H11-12N | 15:35 +00:00 |
4 | Aamodt Resell,Åsmund | H13-14 | 27:13 +02:43 |
16 | Aarrestad,Anniken | D13-14 | 53:04 +25:47 |
4 | Aarrestad,Sondre | H40- | 41:34 +14:39 |
15.05.10 15:11:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN