Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Arnesen,Marianne | D45- | 48:04 +17:07 |
1 | Bleikvin,Sveinung | H75- | 36:55 +00:00 |
2 | Bråten,Ola Løvald | H11-12 | 16:54 +00:48 |
6 | Bråten,Olav Frode | H60- | 36:53 +05:55 |
12 | Engzelius,Margrete | D45- | 43:10 +12:13 |
1 | Fossum,Jon Arvid | H55- | 27:05 +00:00 |
7 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 20:19 +04:13 |
3 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 29:17 +02:00 |
5 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 29:59 +02:11 |
1 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 16:06 +00:00 |
2 | Gunnerød,Bjørn | H70- | 38:07 +08:20 |
9 | Gylver,Bård Engzelius | H15-16 | 27:32 +04:13 |
18 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 32:52 +09:33 |
24 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 41:31 +18:12 |
8 | Gylver,Øyvind | H55- | 51:44 +24:39 |
19 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 32:53 +09:34 |
8 | Kvisle,Ola | H15-16 | 26:58 +03:39 |
8 | Løvald,Grethe K. | D45- | 37:05 +06:08 |
2 | Løvald,Kaja Bråten | D13-14 | 28:44 +01:27 |
10 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 27:02 +10:56 |
4 | Løvli,Håkon | H45- | 29:35 +03:10 |
17 | Løvli,Ragnhild | D15-16 | 43:14 +15:26 |
11 | Løvli,Vegard | H11-12 | 32:02 +15:56 |
DNS | Moian,Rune | H50- | 00:00 |
9 | Nicolaisen,Randi | D45- | 39:02 +08:05 |
Nordvik,Ida | N-åpen | 27:05 | |
9 | Nydal,Anne Moian | D50- | 41:17 +11:02 |
6 | Olsen,Ann Katrin | D45- | 36:15 +05:18 |
16 | Plaian,Anton | H50- | 35:38 +10:30 |
2 | Plaian,Julia | D13-16N | 21:00 +05:37 |
DSQ | Rye,Elin Fossum | D13-14 | 37:37 |
18 | Rye,Infrid Fossum | D15-16 | 44:04 +16:16 |
8 | Rye,Unni | D50- | 40:11 +09:56 |
14 | Tryti,Anja | D15-16 | 37:38 +09:50 |
6 | Woxholth,Christoffer | H17-C | 49:03 +16:01 |
5 | Woxholth,Nora Synnøve | D11-12 | 23:35 +04:14 |
Woxholth,Ole Henrik | N-åpen | 41:46 | |
17 | Wøien,Esten Nicolai | H15-16 | 32:29 +09:10 |
1 | Øfsthus,Hilda | D40- | 28:51 +00:00 |
15.05.10 15:11:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN