Resultatliste H45- Løypelengde: 3,6 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alnæs,Stein-Arne | Raumar Orientering | 26:25 + 00:00 |
2 | Hoff,Eivind | Tyrving, IL | 28:05 + 01:40 |
3 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 28:46 + 02:21 |
4 | Løvli,Håkon | Asker SK | 29:35 + 03:10 |
5 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 29:38 + 03:13 |
6 | Råheim,Erlend | OK Øst | 30:00 + 03:35 |
7 | Heir,Morten | Fossum IF | 30:16 + 03:51 |
8 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 30:43 + 04:18 |
9 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 31:20 + 04:55 |
10 | Melsom,Terje | Fossum IF | 33:29 + 07:04 |
11 | Moe,Jan Erik | Lillomarka OL | 34:56 + 08:31 |
12 | Brende,Terje | Fossum IF | 37:25 + 11:00 |
13 | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | 41:05 + 14:40 |
14 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | 41:28 + 15:03 |
15 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 46:47 + 20:22 |
16 | Njåstein,Are | Tyrving, IL | 57:06 + 30:41 |
DSQ | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL |
15.05.10 15:11:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN