Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Amundsen,Synøve | D70- | 1:28:50 +44:10 |
DSQ | Arnesen,Per Arne | H45- | 37:18 |
3 | Berg-Domaas,Toril | D17-N | 36:47 +17:44 |
11 | Bjørhei,Bård | H50- | 30:57 +05:49 |
4 | Bjørkelo,Knt | H50- | 26:43 +01:35 |
1 | Brynildsen,Johanne | D17-20 | 37:30 +00:00 |
6 | Bøhn,Nils | H55- | 32:43 +05:38 |
1 | Egeland,Heidi | D13-16N | 15:23 +00:00 |
2 | Feyling,Sander | H11-12N | 16:32 +00:57 |
26 | Feyling,Simon | H15-16 | 1:11:30 +48:11 |
5 | Færden,Anne Marit | D60- | 45:09 +06:50 |
3 | Færden,Jon | H60- | 33:42 +02:44 |
1 | Gulheim,Bjørn Sverre | H17-C | 33:02 +00:00 |
DNS | Gulheim,Kristoffer L. | H11-12N | 00:00 |
1 | Hiller,Monica Liana | D35- | 37:14 +00:00 |
9 | Johannessen,Olav | H50- | 29:31 +04:23 |
1 | Lome-Hagman,Ingrid | D65- | 41:53 +00:00 |
7 | Nordvik,Bjørn | H17-C | 56:21 +23:19 |
4 | Olaisen,Sissel | D60- | 44:33 +06:14 |
3 | Palmgren,Cathrine | D17-AK | 40:48 +05:24 |
8 | Pettersson,Lars-Evan | H60- | 40:49 +09:51 |
3 | Smaadahl,Bjarne | H80- | 1:01:02 +03:01 |
14 | Svendsen,Vidar | H50- | 33:47 +08:39 |
4 | Trøan,Geir | H65- | 34:57 +05:33 |
15.05.10 15:11:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN