Resultatliste D45- Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 30:57 + 00:00 |
2 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 32:25 + 01:28 |
3 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 32:53 + 01:56 |
4 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 34:35 + 03:38 |
5 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 36:09 + 05:12 |
6 | Olsen,Ann Katrin | Asker SK | 36:15 + 05:18 |
7 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 36:52 + 05:55 |
8 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 37:05 + 06:08 |
9 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 39:02 + 08:05 |
10 | Winsnes,Sille | Ås-UMB Orientering | 39:57 + 09:00 |
11 | Norderud,Anne Kristine | Tyrving, IL | 40:58 + 10:01 |
12 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 43:10 + 12:13 |
13 | Koren,Ellen Christine | Ås-UMB Orientering | 43:19 + 12:22 |
14 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 48:04 + 17:07 |
15 | Torgersen,Maria | Oppsal IF | 50:06 + 19:09 |
16 | Syversen,Eva | Røyken OL | 50:45 + 19:48 |
17 | Göhlman,Anna | Tyrving, IL | 55:33 + 24:36 |
18 | Chambenoit,Rachel Husebø | Fossum IF | 1:51:12 +1:20:15 |
DNS | Olsvik,Ellen | Nydalens SK |
15.05.10 15:11:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN