Startliste H50 Løypelengde: 6,1 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
469 | Bergstrøm,Hasse | Tyrving, IL | 11:05:00 | 87044 |
470 | Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt OL | 11:05:00 | 411874 |
474 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL | 11:05:00 | 411889 |
475 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 11:05:00 | 402993 |
480 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 11:05:00 | 69028 |
481 | Kapperud,Georg | Oppsal IF | 11:05:00 | 75156 |
483 | Bjordal,Roar | Oppsal IF | 11:05:00 | 147728 |
484 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 11:05:00 | 412221 |
485 | Larsen,Per Oskar | Indre Østfold OK | 11:05:00 | 88626 |
486 | Andresen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 11:05:00 | 79026 |
489 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 11:05:00 | 98504 |
490 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 11:05:00 | 84429 |
491 | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | 11:05:00 | 134167 |
492 | Johansen,Morten | Moss, OK | 11:05:00 | 132654 |
495 | Zeiner-Gundersen,Richard | Fossum IF | 11:05:00 | 407484 |
497 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 11:05:00 | 89632 |
500 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 11:05:00 | 63826 |
501 | Palmgren,Thor | Halden SK | 11:05:00 | 98612 |
505 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 11:05:00 | 91600 |
507 | Gylver,Øyvind | Asker SK | 11:05:00 | 144695 |
508 | Horvati,György | Tyrving, IL | 11:05:00 | 87037 |
509 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 11:05:00 | 96544 |
510 | Myrvold,Bernt O. | Sarpsborg OL | 11:05:00 | 129085 |
514 | Johansen,Knut Vidar | Måren OK | 11:05:00 | 79212 |
515 | Kongsberg,Morten | Tyrving, IL | 11:05:00 | 112820 |
573 | Frogner,Odd Egil | Tønsberg og omegn, OL | 11:05:00 | 411895 |
574 | Nilsen,Odd Harald | Tønsberg og omegn, OL | 11:05:00 | 80466 |
576 | Stenstadvold,Kjell | Tyrving, IL | 11:05:00 | 139664 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
18.09.10 09:09:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN