Startliste Tyrving, IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
469 | Bergstrøm,Hasse | H50 | 11:05:00 | 87044 |
212 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 11:15:00 | 139742 |
412 | Fiskum,Gustav Henrik | H15-16 | 12:00:00 | 155776 |
458 | Grandal,Bjørn Henning | H35L | 11:00:00 | 483036 |
207 | Grandal,Siri | D13-14 | 11:15:00 | 145284 |
308 | Horne,Eline | D15-16 | 11:45:00 | 111625 |
566 | Horne,Henrik | N-Åpen | 10:00:00 | 120800 |
402 | Horne,Jørgen | H15-16 | 12:00:00 | 111624 |
496 | Horne,Kristine | D17K | 11:05:00 | 111626 |
508 | Horvati,György | H50 | 11:05:00 | 87037 |
471 | Kinneberg,Finn | H17K | 11:05:00 | 150404 |
502 | Kinneberg,Haakon | H17K | 11:05:00 | 111623 |
312 | Kinneberg,Julie Marie | D15-16 | 11:45:00 | 111622 |
407 | Kongsberg,Markus Knapp | H15-16 | 12:00:00 | 145316 |
515 | Kongsberg,Morten | H50 | 11:05:00 | 112820 |
452 | Konst,Frode | H17L | 11:00:00 | 139743 |
482 | Njåstein,Are | H17K | 11:05:00 | 150593 |
540 | Njåstein,Stine | D11-12 | 11:10:00 | 118296 |
205 | Norderud,Nanna | D13-14 | 11:15:00 | 111628 |
474 | Opsahl,Ivar | H50 | 11:05:00 | 411889 |
420 | Reistad,Petter | H15-16 | 12:00:00 | 121370 |
558 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 11:10:00 | 137331 |
511 | Sikkeland,Solveig | D17K | 11:05:00 | 483001 |
509 | Skantze,Don | H50 | 11:05:00 | 96544 |
416 | Skantze,Lars | H15-16 | 12:00:00 | 118541 |
576 | Stenstadvold,Kjell | H50 | 11:05:00 | 139664 |
476 | Øhlckers,Milda | D17K | 11:05:00 | 39005 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
18.09.10 09:09:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN