Startliste Fossum IF | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
568 | Arnesen,Joachim | A-Åpen | 11:10:00 | 119375 |
306 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 11:45:00 | 123851 |
461 | Brevik,Trond | H17K | 11:05:00 | 88614 |
413 | Chambenoit,Pierre | H15-16 | 12:00:00 | 134595 |
400 | Foss Vaaland,Toralf | H15-16 | 12:00:00 | 141012 |
537 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 11:10:00 | 121652 |
489 | Hjermstad,Lars | H50 | 11:05:00 | 98504 |
206 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 11:15:00 | 134163 |
560 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 11:10:00 | 120881 |
479 | Hov,Kjersti | D17K | 11:05:00 | 79876 |
313 | Høydal,Gunvor Hov | D15-16 | 11:45:00 | 144663 |
498 | Landmark,Bente | D17K | 11:05:00 | 134166 |
405 | Melsom,Borger | H15-16 | 12:00:00 | 151138 |
542 | Melsom,Einar | H11-12 | 11:10:00 | 119547 |
106 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 11:30:00 | 151139 |
467 | Melsom,Terje | H35L | 11:00:00 | 151137 |
114 | Mølnvik,Elias T. | H13-14 | 11:30:00 | 157056 |
472 | Mølnvik,Magnhild T. | D17K | 11:05:00 | 127302 |
209 | Nersten,Marit | D13-14 | 11:15:00 | 118576 |
103 | Oskar,Størmer | H13-14 | 11:30:00 | 407534 |
491 | Tandrevold,Eirik | H50 | 11:05:00 | 134167 |
211 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 11:15:00 | 109286 |
214 | Williksen Høiland,Christine | D13-14 | 11:15:00 | 117702 |
495 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 | 11:05:00 | 407484 |
201 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | D13-14 | 11:15:00 | 123855 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
18.09.10 09:09:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN