Slottet rundt

Måren OK.

19.09.10

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
568Arnesen,Joachim A-Åpen 11:10:00 119375
306Bredesen,Marianne Opsahl D15-16 11:45:00 123851
461Brevik,Trond H17K 11:05:00 88614
413Chambenoit,Pierre H15-16 12:00:00 134595
400Foss Vaaland,Toralf H15-16 12:00:00 141012
537Hjermstad,Erling H11-12 11:10:00 121652
489Hjermstad,Lars H50 11:05:00 98504
206Hjermstad,Ragnhild D13-14 11:15:00 134163
560Hjermstad,Øyvind H11-12 11:10:00 120881
479Hov,Kjersti D17K 11:05:00 79876
313Høydal,Gunvor Hov D15-16 11:45:00 144663
498Landmark,Bente D17K 11:05:00 134166
405Melsom,Borger H15-16 12:00:00 151138
542Melsom,Einar H11-12 11:10:00 119547
106Melsom,Sigurd H13-14 11:30:00 151139
467Melsom,Terje H35L 11:00:00 151137
114Mølnvik,Elias T. H13-14 11:30:00 157056
472Mølnvik,Magnhild T. D17K 11:05:00 127302
209Nersten,Marit D13-14 11:15:00 118576
103Oskar,Størmer H13-14 11:30:00 407534
491Tandrevold,Eirik H50 11:05:00 134167
211Tandrevold,Ingrid Landmark D13-14 11:15:00 109286
214Williksen Høiland,Christine D13-14 11:15:00 117702
495Zeiner-Gundersen,Richard H50 11:05:00 407484
201Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren D13-14 11:15:00 123855

Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no

18.09.10 09:09:30 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN