Startliste Måren OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
477 | Boix,Axel | H17K | 11:05:00 | 404160 |
531 | Bøhlerengen,Unni | D70 | 11:10:00 | 408172 |
563 | Dirro,Carmen | N-Åpen | 10:00:00 | 145094 |
315 | Dirro,Kim | D15-16 | 11:45:00 | 97863 |
204 | Dirro,Marian | D13-14 | 11:15:00 | 132767 |
575 | Hoogendoorn,Johannes Solvoll | N-Åpen | 10:00:00 | |
514 | Johansen,Knut Vidar | H50 | 11:05:00 | 79212 |
541 | Kjensli,Thomas | H13-16C | 11:10:00 | 132907 |
549 | Lykkjen Seglén,Emil | H13-16C | 11:10:00 | 411363 |
545 | Lykkjen Seglén,Maja | D11-12 | 11:10:00 | 405689 |
462 | Røsæg,Trygve | H17L | 11:00:00 | 411878 |
572 | Solberg,Jørgen | N-Åpen | 10:00:00 | |
310 | Strand,Beate | D15-16 | 11:45:00 | 408130 |
569 | Wichmann,Nina | D50 | 11:05:00 | 79216 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
18.09.10 09:09:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN