Startliste Asker SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
543 | B,Ola Løvald | H11-12 | 11:10:00 | 159019 |
499 | Engzelius,Margrete | D17K | 11:05:00 | 136524 |
546 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 11:10:00 | 143178 |
453 | Gravir,Gjermund | H35L | 11:00:00 | 485338 |
200 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 11:15:00 | 129120 |
301 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 11:45:00 | 146230 |
533 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 11:10:00 | 118538 |
525 | Gunnerød,Bjørn | H70 | 11:10:00 | 412580 |
419 | Gylver,Bård | H15-16 | 12:00:00 | 132487 |
418 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 12:00:00 | 114063 |
410 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 12:00:00 | 124181 |
507 | Gylver,Øyvind | H50 | 11:05:00 | 144695 |
100 | Kvisle,Erland | H13-14 | 11:30:00 | 136160 |
403 | Kvisle,Ola | H15-16 | 12:00:00 | 129118 |
203 | Løvald,Kaja Bråten | D13-14 | 11:15:00 | 111783 |
561 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 11:10:00 | 412224 |
307 | Løvli,Ragnhild | D15-16 | 11:45:00 | 411487 |
551 | Løvli,Vegard | H11-12 | 11:10:00 | 125657 |
107 | Marcussen,Andreas | H13-14 | 11:30:00 | 121618 |
463 | Moian,Rune | H17L | 11:00:00 | 406011 |
562 | Nordvik,Ida Kristine | N-Åpen | 10:00:00 | 98048 |
208 | Nordvik,Silje Marie | D13-14 | 11:15:00 | 480175 |
417 | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 12:00:00 | 130292 |
451 | Skogedal,Pål | H17L | 11:00:00 | 68274 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
18.09.10 09:09:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN