Startliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
486 | Andresen,Per Arne | H50 | 11:05:00 | 79026 |
567 | Arnesen,Per Arne | A-Åpen | 11:10:00 | 146576 |
468 | Even,Lars | H17L | 11:00:00 | 112692 |
520 | Forthun,Svein M | H70 | 11:10:00 | 408527 |
535 | Gulheim,Bjørn Sverre | C-Åpen | 11:10:00 | 121650 |
497 | Johannessen,Olav | H50 | 11:05:00 | 89632 |
552 | Mosling,Eline | C-Åpen | 11:10:00 | 97672 |
538 | Mosling,Johanne | D13-16C | 11:10:00 | 146429 |
565 | Mosling,Kari | N-Åpen | 10:00:00 | 91352 |
473 | Nordvik,Bjørn | H17K | 11:05:00 | 78387 |
555 | Smaadahl,Bjarne | C-Åpen | 11:10:00 | 80025 |
494 | Steensgaard,Ragnhild | D17K | 11:05:00 | 79786 |
470 | Svendsen,Vidar | H50 | 11:05:00 | 411874 |
506 | Vågsnes,Marit | D50 | 11:05:00 | 124183 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
18.09.10 09:09:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN