A-åpen| C-åpen| D11-12| D13-16| D13-16C|
D17-K| D17-L| D50-| D70-| H11-12| H13-16|
H13-16C| H17-K| H17-L| H35-L| H50-| H70-|
N-åpen|
Startliste A-åpen | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Eckstrøm,Bjørn | Hauketo IF | 12:10:00 | 76211 | |
Startliste C-åpen | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Hillestad,Nina | Måren | 12:10:00 | 287297 | |
Startliste D11-12 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Dirro,Marian | Måren | 12:10:00 | 132767 | |
Jødal,Hege Ynn | Bækkelagets Sportsklubb | 12:10:00 | 136949 | |
Opheim,Anna Kristine | Måren | 12:10:00 | 400519 | |
Jutulstad,Adele | Bækkelagets Sportsklubb | 12:10:00 | 66846 | |
Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 12:10:00 | 116806 | |
Startliste D13-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 12:05:00 | 103739 | |
Strand,Beate | Måren | 12:05:00 | 408130 | |
Startliste D13-16C | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Dirro,Kim | Måren | 12:10:00 | 97863 | |
Startliste D17-K | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Winsnes,Sille | Ås-UMB | 12:05:00 | 91573 | |
Engzelius,Margrete | Asker SK | 12:05:00 | 136524 | |
Borthen,Kristine | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 121736 | |
Borthen,Lene | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 91347 | |
Øhlckers,Milda | IL Tyrving | 12:05:00 | 39005 | |
Startliste D17-L | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Fristad,Ingunn | Halden SK | 12:00:00 | 77969 | |
Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 12:00:00 | 480225 | |
Hagman,Line | NTNUI | 12:00:00 | 69018 | |
Nybakken,Line | Ås-UMB | 12:00:00 | 408430 | |
Startliste D50- | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Vågsnes,Marit | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 124183 | |
Olaisen,Sissel | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 80598 | |
Amundsen,Synøve | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 89766 | |
Korvald,Birgit | Nydalens SK | 12:05:00 | 69027 | |
Lome-Hagman,Ingrid | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 69021 | |
Færden,Anne Marit | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 80601 | |
Startliste D70- | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Vamnes,Inger E | Hamar OK | 12:10:00 | 97448 | |
Bøhlerengen,Unni | Måren | 12:10:00 | 408172 | |
Seip,Tirill Liby | Drangedal OL | 12:10:00 | 127071 | |
Startliste H11-12 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Jakobsen,Oskar | Bækkelagets Sportsklubb | 12:10:00 | 136948 | |
Lunåsmo,Petter | Tynset IF | 12:10:00 | 137333 | |
Startliste H13-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 12:05:00 | 408221 | |
Kristiansen,Steffen | Måren | 12:05:00 | 312741 | |
Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 12:05:00 | 124181 | |
Opheim,Adrian | Måren | 12:05:00 | 408941 | |
Røsæg,Trygve | Måren | 12:05:00 | 403853 | |
Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 12:05:00 | 132447 | |
Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 12:05:00 | 114063 | |
Boix,Axel | Måren | 12:05:00 | 404160 | |
Jutulstad,Magne | Bækkelagets Sportsklubb | 12:05:00 | 409338 | |
Startliste H13-16C | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Borthen,Henrik | Kolbotn & Skimt | 12:10:00 | 119518 | |
Veddegjerde,Kim Endrè | Kolbotn & Skimt | 12:10:00 | 121737 | |
Wardenær,Gaute Dahl | Måren | 12:10:00 | 405689 | |
Startliste H17-K | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Jutulstad,Halvor | Bækkelagets Sportsklubb | 12:05:00 | 78306 | |
Angell,Truls | Lillomarka OL | 12:05:00 | 116807 | |
Startliste H17-L | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Danevad,Håkon | Ås-UMB | 12:00:00 | 132013 | |
Johannessen,Eirik Holth | Røyken O-lag | 12:00:00 | 91001 | |
Helgerud,Øyvind | Halden SK | 12:00:00 | 409353 | |
Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 12:00:00 | 408743 | |
Hamalisto,Sami | TUME | 12:00:00 | 59396 | |
Tiltnes,Anders | IL Tyrving | 12:00:00 | 129511 | |
Gotfridson,David | Lillomarka OL | 12:00:00 | 407195 | |
Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 12:00:00 | 121728 | |
Startliste H35-L | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Rundberget,Egil | Nydalens SK | 12:00:00 | 132500 | |
Bøhlerengen,Boye Dirro | Østmarka OK | 12:00:00 | 66842 | |
Vilberg,Arne | Lillomarka OL | 12:00:00 | 405367 | |
Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt | 12:00:00 | 403924 | |
Koren,Hallvard | OK Moss | 12:00:00 | 84741 | |
Håversen,Håkon | Østmarka OK | 12:00:00 | 68195 | |
Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets Sportsklubb | 12:00:00 | 123829 | |
Nordhagen,Eirik | Ås-UMB | 12:00:00 | 91600 | |
Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB | 12:00:00 | 480104 | |
Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt | 12:00:00 | 312738 | |
Startliste H50- | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Wettergreen,Trond | Driv | 12:05:00 | 118333 | |
Turtumøygard,Stein | Måren | 12:05:00 | 403741 | |
Eriksen,Are | OSI | 12:05:00 | 69028 | |
Færden,Jon | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 80602 | |
Gotfridson,Yngve | Nittedal OL | 12:05:00 | 402029 | |
Sørensen,Per Erik | Haugerud IF | 12:05:00 | 78982 | |
Øhlckers,Per | IL Tyrving | 12:05:00 | 111585 | |
Opsahl,Ivar | IL Tyrving | 12:05:00 | 403490 | |
Larsen,Per Oskar | Indre Østfold OK | 12:05:00 | 88626 | |
Gylver,Øyvind | Asker SK | 12:05:00 | 120652 | |
Johansen,Knut Vidar | Måren | 12:05:00 | 79212 | |
Gjerding,Roy | OK Moss | 12:05:00 | 401192 | |
Startliste H70- | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Saastad,Kjell | Ski- og fotballklubben Lyn | 12:10:00 | 407402 | |
Scheie,Arne Chr. | Østmarka OK | 12:10:00 | 68197 | |
Forthun,Svein | Kolbotn & Skimt | 12:10:00 | 483028 | |
Startliste N-åpen | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Nordhagen,Rannveig W. | Ås-UMB | 11:00:00 | 91574 | |
Hanssen,Simen Holt | Måren | 11:00:00 | 132904 | |
Ehrnst,Sivert Bøe | Måren | 11:00:00 | 132908 | |
03.10.08 20:30:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN