Startliste Kolbotn & Skimt | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Amundsen,Synøve | D50- | 12:05:00 | 89766 | |
Bjørkelo,Knut | H35-L | 12:00:00 | 312738 | |
Borthen,Henrik | H13-16C | 12:10:00 | 119518 | |
Borthen,Kristine | D17-K | 12:05:00 | 121736 | |
Borthen,Lene | D17-K | 12:05:00 | 91347 | |
Forthun,Svein | H70- | 12:10:00 | 483028 | |
Færden,Anne Marit | D50- | 12:05:00 | 80601 | |
Færden,Jon | H50- | 12:05:00 | 80602 | |
Lome-Hagman,Ingrid | D50- | 12:05:00 | 69021 | |
Olaisen,Sissel | D50- | 12:05:00 | 80598 | |
Svendsen,Vidar | H35-L | 12:00:00 | 403924 | |
Veddegjerde,Kim Endrè | H13-16C | 12:10:00 | 121737 | |
Vågsnes,Marit | D50- | 12:05:00 | 124183 | |
03.10.08 20:30:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN