Startliste Asker SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Engzelius,Margrete | D17-K | 12:05:00 | 136524 | |
Gylver,Bård Engzelius | H13-16 | 12:05:00 | 132447 | |
Gylver,Erlend Engzelius | H13-16 | 12:05:00 | 114063 | |
Gylver,Sindre Engzelius | H13-16 | 12:05:00 | 124181 | |
Gylver,Øyvind | H50- | 12:05:00 | 120652 | |
03.10.08 20:30:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN