Startliste Måren | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Boix,Axel | H13-16 | 12:05:00 | 404160 | |
Bøhlerengen,Unni | D70- | 12:10:00 | 408172 | |
Dirro,Kim | D13-16C | 12:10:00 | 97863 | |
Dirro,Marian | D11-12 | 12:10:00 | 132767 | |
Ehrnst,Sivert Bøe | N-åpen | 11:00:00 | 132908 | |
Hanssen,Simen Holt | N-åpen | 11:00:00 | 132904 | |
Hillestad,Nina | C-åpen | 12:10:00 | 287297 | |
Johansen,Knut Vidar | H50- | 12:05:00 | 79212 | |
Kristiansen,Steffen | H13-16 | 12:05:00 | 312741 | |
Opheim,Adrian | H13-16 | 12:05:00 | 408941 | |
Opheim,Anna Kristine | D11-12 | 12:10:00 | 400519 | |
Røsæg,Trygve | H13-16 | 12:05:00 | 403853 | |
Strand,Beate | D13-16 | 12:05:00 | 408130 | |
Turtumøygard,Stein | H50- | 12:05:00 | 403741 | |
Wardenær,Gaute Dahl | H13-16C | 12:10:00 | 405689 | |
03.10.08 20:30:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN