| Startliste H65 Løypelengde: 3,5 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 218 | Sørensen,Per Erik | Haugerud IF | 11:01:00 | 78982 |
| 209 | Lundhaug,Harald | Moss, OK | 11:21:00 | 68514 |
| 210 | Finstad,Ingar | Moss, OK | 11:23:00 | 96726 |
| 211 | Wibye,Harald | Moss, OK | 11:25:00 | 480203 |
| 212 | Langaard,Tore | Oppsal IF | 11:27:00 | 404870 |
| 213 | Throndsen,Terje | Nittedal OL | 11:29:00 | 130729 |
| 214 | Bjordal,Roar | Oppsal IF | 11:31:00 | 104400 |
| 215 | Sandelien,Bjørn | Heming/Njård OL | 11:33:00 | 141027 |
| 216 | Lindløv,Knut | Moss, OK | 11:35:00 | 79925 |
| 217 | Horvati,György | Tyrving, IL | 11:37:00 | 87037 |
| 219 | Hangeraas,Knut K | Geoform | 11:41:00 | 78215 |
| 220 | Øfsthus,Arne | Asker SK | 11:43:00 | 133808 |
| 221 | Haugerud,Sigurd | Geoform | 11:57:00 | 76160 |
| 250 | Hånes,Sturle | Geoform | 12:05:00 | 72556 |
06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN