Startliste Heming/Njård OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
53 | Arnesen,Lasse | H40 | 11:22:00 | 136881 |
402 | Astrup Arnesen,Petter | N-åpen | 10:00:00 | 408267 |
185 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 11:17:00 | 136883 |
334 | Astrup Arnesen,Ulrik | H11-12 | 11:17:00 | 136882 |
278 | Egner,Bjørn | H70 | 11:50:00 | 98443 |
43 | Flågen,Anders | H40 | 11:02:00 | 411539 |
386 | Flågen,Bjørn Anders | H11-12N | 11:09:00 | 127172 |
84 | Iversen,Egil Wickstrand | H50 | 11:12:00 | 411665 |
112 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17-20 | 11:13:00 | 400956 |
313 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D11-12 | 11:04:00 | 410570 |
162 | Melkild,Dagrun | D45 | 11:16:00 | 132122 |
215 | Sandelien,Bjørn | H65 | 11:33:00 | 141027 |
261 | Sandelien,Sidsel | D60 | 11:25:00 | 400901 |
168 | Skyttersæter,Runa | D45 | 11:34:00 | 400915 |
378 | Vollset,Hedvig | D11-12N | 11:08:00 | 109306 |
297 | Vollset,Thor | H17C | 11:19:00 | 111942 |
06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN