Folloløpet 2009

Måren OK.

07.06.09

Startliste Asker SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
38Andersen,Karoline D21 11:52:00 96182
178Arnesen,Marianne D45 12:04:00 409244
246Bleikvin,Sveinung H75 11:07:00 403626
160Engzelius,Margrete D45 11:10:00 136524
137Fossum,Jon Arvid H55 11:44:00 404036
332Gravir,Eivind Øfsthus H11-12 11:13:00 143178
274Gunnerød,Bjørn H70 11:42:00 80545
90Gylver,Øyvind H50 11:24:00 144695
407Hoveid,Axel N-åpen 10:00:00 117731
397Hoveid,Petra N-åpen 10:00:00 117732
69Kalager,Kristian H45 11:19:00 60802
78Moian,Rune H50 11:00:00 406011
204Nydal,Anne Moian D17AK 11:36:00 68589
182Persson,Maria D40 11:08:00 104857
12Ruud,Henrik H21 11:35:00 77457
315Rye,Elin Fossum D11-12 11:08:00 143180
348Rye,Ingrid Fossum D13-16C 11:42:00 124691
172Rye,Unni D45 11:46:00 67617
83Schanche,Per H50 11:10:00 483345
428Woxholth,Ole Henrik N-åpen 10:00:00 142717
267Øfsthus,Anne Lise D65 11:39:00 111387
220Øfsthus,Arne H65 11:43:00 133808

06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN