| Startliste Moss, OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 398 | Abrahamsen,Mathilde | N-åpen | 10:00:00 | 131407 |
| 195 | Abrahamsen,Tone | D17AK | 11:18:00 | 132707 |
| 40 | Carlsen,Henning Bratland | H35 | 11:55:00 | 111806 |
| 110 | Finstad,Ida Elisabeth | D17-20 | 11:09:00 | 98009 |
| 210 | Finstad,Ingar | H65 | 11:23:00 | 96726 |
| 368 | Finstad,Mari | D17N | 11:16:00 | 98016 |
| 408 | Finstad,Simen | N-åpen | 10:00:00 | 98013 |
| 298 | Finstad,Trond | H17C | 11:22:00 | 96725 |
| 87 | Gjerding,Roy | H50 | 11:18:00 | 401192 |
| 146 | Holm,Per R. | H60 | 11:09:00 | 100291 |
| 202 | Holm,Rhine | D17AK | 11:32:00 | 20925 |
| 29 | Koren,Hallvard | H35 | 11:42:00 | 84741 |
| 260 | Lindløv,Inger | D60 | 11:23:00 | 79924 |
| 216 | Lindløv,Knut | H65 | 11:35:00 | 79925 |
| 209 | Lundhaug,Harald | H65 | 11:21:00 | 68514 |
| 392 | Opperud,Cecilie | N-åpen | 10:00:00 | 145221 |
| 329 | Solhaug,Arne | H11-12 | 11:07:00 | 86238 |
| 45 | Solhaug,Eivind T. | H40 | 11:06:00 | 104983 |
| 401 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | N-åpen | 10:00:00 | 131406 |
| 211 | Wibye,Harald | H65 | 11:25:00 | 480203 |
| 30 | Woodward,Erik | H17-20 | 11:44:00 | 145250 |
06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN