A-åpen | C-åpen | D11-12 | D13-16 | D13-16C | D17-K |
D17-L | D50- | D70- | H11-12 | H13-16 | H13-16C |
H17-K | H17-L | H35-L | H50- | H70- | N-åpen |
Resultatliste A-åpen | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eckstrøm,Bjørn | Hauketo IF | 58:54 + 00:00 |
Resultatliste C-åpen | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hillestad,Nina | Måren | 1:25:12 + 00:00 |
Resultatliste D11-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 52:47 + 00:00 |
2 | Jutulstad,Adele | Bækkelagets Sportsklubb | 57:16 + 04:29 |
3 | Jødal,Hege Ynn | Bækkelagets Sportsklubb | 1:02:16 + 09:29 |
4 | Dirro,Marian | Måren | 1:38:06 + 45:19 |
5 | Opheim,Anna Kristine | Måren | 1:38:07 + 45:20 |
Resultatliste D13-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 1:02:47 + 00:00 |
2 | Strand,Beate | Måren | 1:02:57 + 00:10 |
Resultatliste D13-16C | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kristiansen,Heidi | Måren | 1:10:42 + 00:00 |
1 | Wedøe,Isabel | Måren | 1:10:42 + 00:00 |
3 | Dirro,Kim | Måren | 1:38:18 + 27:36 |
Resultatliste D17-K | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fjellstad,Wendy | Ås-UMB | 1:01:22 + 00:00 |
2 | Borthen,Kristine | Kolbotn & Skimt | 1:06:06 + 04:44 |
3 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 1:06:13 + 04:51 |
4 | Borthen,Lene | Kolbotn & Skimt | 1:07:03 + 05:41 |
DSQ | Øhlckers,Milda | IL Tyrving | |
DSQ | Winsnes,Sille | Ås-UMB |
Resultatliste D17-L | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hagman,Line | NTNUI | 1:19:49 + 00:00 |
2 | Bragstevold,Heidi | Kongsberg o-lag | 1:20:19 + 00:30 |
3 | Fristad,Ingunn | Halden SK | 1:22:27 + 02:38 |
DSQ | Nybakken,Line | Ås-UMB | |
DSQ | Vilberg,Siri | Lillomarka OL |
Resultatliste D50- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Korvald,Birgit | Nydalens SK | 1:02:29 + 00:00 |
2 | Vågsnes,Marit | Kolbotn & Skimt | 1:13:49 + 11:20 |
3 | Lome-Hagman,Ingrid | Kolbotn & Skimt | 1:21:56 + 19:27 |
4 | Olaisen,Sissel | Kolbotn & Skimt | 1:55:31 + 53:02 |
5 | Amundsen,Synøve | Kolbotn & Skimt | 1:55:46 + 53:17 |
DSQ | Færden,Anne Marit | Kolbotn & Skimt |
Resultatliste D70- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bøhlerengen,Unni | Måren | 54:35 + 00:00 |
2 | Seip,Tirill Liby | Drangedal OL | 1:10:37 + 16:02 |
3 | Vamnes,Inger E | Hamar OK | 1:14:12 + 19:37 |
Resultatliste H11-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jakobsen,Oskar | Bækkelagets Sportsklubb | 1:02:20 + 00:00 |
DSQ | Lunåsmo,Petter | Tynset IF |
Resultatliste H13-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 48:26 + 00:00 |
2 | Opheim,Adrian | Måren | 55:33 + 07:07 |
3 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 56:34 + 08:08 |
4 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 1:05:51 + 17:25 |
5 | Kristiansen,Steffen | Måren | 1:05:52 + 17:26 |
6 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets Sportsklubb | 1:06:00 + 17:34 |
7 | Røsæg,Trygve | Måren | 1:17:32 + 29:06 |
8 | Boix,Axel | Måren | 1:28:55 + 40:29 |
DSQ | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK |
Resultatliste H13-16C | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wardenær,Gaute Dahl | Måren | 55:06 + 00:00 |
2 | Veddegjerde,Kim Endrè | Kolbotn & Skimt | 1:00:12 + 05:06 |
3 | Borthen,Henrik | Kolbotn & Skimt | 1:00:54 + 05:48 |
Resultatliste H17-K | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 1:02:48 + 00:00 |
2 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets Sportsklubb | 1:05:59 + 03:11 |
Resultatliste H17-L | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hamalisto,Sami | TUME | 1:01:36 + 00:00 |
2 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 1:01:48 + 00:12 |
3 | Tiltnes,Anders | IL Tyrving | 1:03:29 + 01:53 |
4 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:05:10 + 03:34 |
5 | Gotfridson,David | Lillomarka OL | 1:14:22 + 12:46 |
6 | Danevad,Håkon | Ås-UMB | 1:14:46 + 13:10 |
7 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 1:19:45 + 18:09 |
8 | Johannessen,Eirik Holth | Røyken O-lag | 1:31:31 + 29:55 |
Resultatliste H35-L | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bøhlerengen,Boye Dirro | Østmarka OK | 1:14:22 + 00:00 |
2 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB | 1:14:33 + 00:11 |
3 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets Sportsklubb | 1:19:42 + 05:20 |
4 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 1:21:55 + 07:33 |
5 | Koren,Hallvard | OK Moss | 1:22:08 + 07:46 |
6 | Vilberg,Arne | Lillomarka OL | 1:24:00 + 09:38 |
7 | Rundberget,Egil | Nydalens SK | 1:31:21 + 16:59 |
8 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB | 1:31:24 + 17:02 |
DNS | Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt | |
DNS | Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt |
Resultatliste H50- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gotfridson,Yngve | Nittedal OL | 52:45 + 00:00 |
2 | Eriksen,Are | OSI | 55:51 + 03:06 |
3 | Turtumøygard,Stein | Måren | 56:12 + 03:27 |
4 | Færden,Jon | Kolbotn & Skimt | 1:02:27 + 09:42 |
5 | Larsen,Per Oskar | Indre Østfold OK | 1:02:49 + 10:04 |
6 | Øhlckers,Per | IL Tyrving | 1:02:50 + 10:05 |
7 | Wettergreen,Trond | Driv | 1:06:23 + 13:38 |
8 | Opsahl,Ivar | IL Tyrving | 1:07:40 + 14:55 |
9 | Johansen,Knut Vidar | Måren | 1:09:01 + 16:16 |
10 | Gjerding,Roy | OK Moss | 1:17:26 + 24:41 |
11 | Gylver,Øyvind | Asker SK | 1:17:41 + 24:56 |
12 | Sørensen,Per Erik | Haugerud IF | 1:24:29 + 31:44 |
Resultatliste H70- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Scheie,Arne Chr. | Østmarka OK | 1:07:05 + 00:00 |
2 | Saastad,Kjell | Ski- og fotballklubben Lyn | 1:07:16 + 00:11 |
3 | Forthun,Svein | Kolbotn & Skimt | 1:09:30 + 02:25 |
Resultatliste N-åpen | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hanssen,Simen Holt | Måren | 17:49 + 00:00 |
2 | Ehrnst,Sivert Bøe | Måren | 17:56 + 00:07 |
3 | Nordhagen,Rannveig W. | Ås-UMB | 20:16 + 02:27 |
4 | Røsæg,Håvard | Måren | 42:17 + 24:28 |
04.10.08 22:53:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN