Resultatliste Måren | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Boix,Axel | H13-16 | 1:28:55 +40:29 |
1 | Bøhlerengen,Unni | D70- | 54:35 +00:00 |
3 | Dirro,Kim | D13-16C | 1:38:18 +27:36 |
4 | Dirro,Marian | D11-12 | 1:38:06 +45:19 |
2 | Ehrnst,Sivert Bøe | N-åpen | 17:56 +00:07 |
1 | Hanssen,Simen Holt | N-åpen | 17:49 +00:00 |
1 | Hillestad,Nina | C-åpen | 1:25:12 +00:00 |
9 | Johansen,Knut Vidar | H50- | 1:09:01 +16:16 |
1 | Kristiansen,Heidi | D13-16C | 1:10:42 +00:00 |
5 | Kristiansen,Steffen | H13-16 | 1:05:52 +17:26 |
2 | Opheim,Adrian | H13-16 | 55:33 +07:07 |
5 | Opheim,Anna Kristine | D11-12 | 1:38:07 +45:20 |
4 | Røsæg,Håvard | N-åpen | 42:17 +24:28 |
7 | Røsæg,Trygve | H13-16 | 1:17:32 +29:06 |
2 | Strand,Beate | D13-16 | 1:02:57 +00:10 |
3 | Turtumøygard,Stein | H50- | 56:12 +03:27 |
1 | Wardenær,Gaute Dahl | H13-16C | 55:06 +00:00 |
1 | Wedøe,Isabel | D13-16C | 1:10:42 +00:00 |
04.10.08 22:53:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN