Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Engzelius,Margrete | D17-K | 1:06:13 +04:51 |
DSQ | Gylver,Bård Engzelius | H13-16 | 1:05:54 |
3 | Gylver,Erlend Engzelius | H13-16 | 56:34 +08:08 |
4 | Gylver,Sindre Engzelius | H13-16 | 1:05:51 +17:25 |
11 | Gylver,Øyvind | H50- | 1:17:41 +24:56 |
04.10.08 22:53:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN