Slottet Rundt
.
23.09.07
Resultatliste per klasse
D17L | H17-L | H35L | D13-16K | D17-K | D50K |
H13-16K | H17-K | H50K | D-Åpen | H-Åpen | N-ÅPEN |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gisholt,Helge | Sentrum OK | 1:13:32 + 00:00 |
2 | Bjørhei,Bård | Kolbotn & Skimt OL | 1:14:11 + 00:39 |
3 | Henriksen,Jan Tore | Heming, IL | 1:14:13 + 00:41 |
4 | Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt OL | 1:27:11 + 13:39 |
5 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 1:30:12 + 16:40 |
6 | Sandbæk,Erik | Moss, OK | 1:30:13 + 16:41 |
7 | Due,Morten | Måren OK | 1:37:02 + 23:30 |
8 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 1:37:45 + 24:13 |
9 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 1:38:58 + 25:26 |
10 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 1:49:19 + 35:47 |
11 | Bryn,Petter | Måren OK | 2:25:03 +1:11:31 |
DSQ | Blomseth,Kjell | Ås-UMB Orientering | 1:45:24 |
DSQ | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 43:44 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hanssen,Kjersti Holt | Måren OK | 1:01:47 + 00:00 |
2 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 1:02:53 + 01:06 |
3 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 1:05:07 + 03:20 |
4 | Zaharinova,Mila | Oppsal IF Orientering | 1:09:20 + 07:33 |
5 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 1:09:36 + 07:49 |
6 | Utskarpen,Audrun | Oslostudentenes IK - Orienteri | 1:13:57 + 12:10 |
7 | Winsnes,Sille | Ås-UMB Orientering | 1:16:37 + 14:50 |
8 | Sjønnesen,Elin | Nittedal OL | 1:22:45 + 20:58 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 49:15 + 00:00 |
2 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 51:05 + 01:50 |
3 | Melsom,Borger | Fossum IF | 51:08 + 01:53 |
4 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 59:17 + 10:02 |
5 | Nygaard,Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 1:01:38 + 12:23 |
6 | Nordhagen,Sindre Winsnes | Ås-UMB Orientering | 1:01:55 + 12:40 |
DSQ | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 57:44 |
DSQ | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 57:38 |
DSQ | Reistad,Petter | Tyrving, IL | 57:40 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad SK | 57:38 + 00:00 |
2 | Hygen,Olav | Heming, IL | 1:01:49 + 04:11 |
3 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 1:02:43 + 05:05 |
4 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 1:02:45 + 05:07 |
5 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL | 1:03:04 + 05:26 |
6 | Turtumøygard,Stein | Måren OK | 1:03:45 + 06:07 |
7 | Eriksen,Are | Oslostudentenes IK - Orienteri | 1:04:23 + 06:45 |
8 | Larsen,Per Oskar | Indre Østfold OK | 1:05:10 + 07:32 |
9 | Vollen,Magne | Oslostudentenes IK - Orienteri | 1:08:31 + 10:53 |
10 | Trøan,Geir | Kolbotn & Skimt OL | 1:08:35 + 10:57 |
11 | Flesjø,Per Anders | Moss, OK | 1:08:41 + 11:03 |
12 | Johansen,Knut Vidar | Måren OK | 1:09:58 + 12:20 |
13 | Færden,Jon | Kolbotn & Skimt OL | 1:16:12 + 18:34 |
14 | Sveen,Jan | Raumar OL | 1:17:01 + 19:23 |
15 | Sørensen,Per Erik | Haugerud IF | 1:20:14 + 22:36 |
16 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 1:29:27 + 31:49 |
17 | Wibye,Harald | Moss, OK | 1:30:02 + 32:24 |
18 | Vamnes,Ivar | Hamar OK | 1:38:04 + 40:26 |
19 | Scheie,Arne Chr | Østmarka OK | 1:41:30 + 43:52 |
20 | Nilsen,Odd-Harald | Tønsberg og omegn, OL | 1:48:40 + 51:02 |
21 | Kaurin,Tor | Måren OK | 1:52:19 + 54:41 |
DSQ | Bergstrøm,Hasse | Tyrving, IL | 56:36 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nordhagen,Kaja W | Ås-UMB Orientering | 44:09 + 00:00 |
2 | Strand,Beate | Måren OK | 44:46 + 00:37 |
3 | Bryn,Cathrine | Måren OK | 45:02 + 00:53 |
3 | Bryn,Elise | Måren OK | 45:02 + 00:53 |
5 | Austad,Anne-Grete | Raumar OL | 50:20 + 06:11 |
6 | Coombs,Kirsty | Nydalens SK | 53:06 + 08:57 |
7 | Ruud,Merete | Krigsskolen IL | 1:00:19 + 16:10 |
8 | Coombs,Trish | Nydalens SK | 1:02:00 + 17:51 |
9 | Sjønnesen,Anne | Nittedal OL | 1:15:23 + 31:14 |
10 | Göhlman,Anna | Tyrving, IL | 1:15:27 + 31:18 |
11 | Olsen,Silje Bergflødt | Lillomarka OL | 1:25:34 + 41:25 |
12 | Olsen,Toril Bergflødt | Lillomarka OL | 1:25:42 + 41:33 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olsen,Rudi Bergflødt | Lillomarka OL | 43:17 + 00:00 |
2 | Røsæg,Trygve | Måren OK | 43:18 + 00:01 |
3 | Coombs,Roger | Nydalens SK | 43:29 + 00:12 |
4 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 44:11 + 00:54 |
5 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 44:43 + 01:26 |
6 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 1:01:52 + 18:35 |
7 | Kolderup,Carl-Fred. | Stabæk IF | 1:03:38 + 20:21 |
8 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 1:04:33 + 21:16 |
9 | Sjønnesen,Arnfinn | Nittedal OL | 1:14:15 + 30:58 |
10 | Langbeck,Benjamin | Skimt | 1:14:32 + 31:15 |
11 | Hansen,Kåre Holt | Indre Østfold OK | 1:39:56 + 56:39 |
DSQ | Boix,Axel | Måren OK | 1:00:22 |
DSQ | Wardenær,Gaute Dahl | Måren OK | 1:08:39 |
DSQ | Hillestad,Marius | Måren OK | 20:42 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
| Kristensen,Jørgen | Måren OK | 1:38:36 |
| Størmer,Emil | Fossum IF | 37:14 |
| Stange,Erik | Sandefjord OK | 56:43 |
| Andersen,Martine Hauglie | Måren OK | 43:55 |
| Opheim,Anna K | Måren OK | 35:54 |
| Nordhagen,Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 00:01 |
| Dirro,Carmen | Måren OK | 1:01:50 |
| Dirro,Marian | Måren OK | 00:01 |
| Pellicer-Ruud,Helene | Lillomarka OL | 1:20:07 |
| Austad Sveen,Anna | Raumar OL | 1:01:41 |
| Melsom,Einar Johan | Fossum IF | 35:12 |
| Dirro,Noor | Måren OK | 1:01:55 |
| Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 25:39 |
| Austad,Stine | Raumar OL | 1:01:39 |
24.09.07 13:32:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN