| Resultatliste Måren OK | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| Andersen,Martine Hauglie | N-ÅPEN | 43:55 | |
| 2 | Bakken,Ingeborg | D50K | 1:29:10 | 
| 6 | Bakken,Irene | D13-16K | 1:40:40 | 
| DSQ | Boix,Axel | H-Åpen | 1:00:22 | 
| 3 | Bryn,Cathrine | D-Åpen | 45:02 | 
| 3 | Bryn,Elise | D-Åpen | 45:02 | 
| 6 | Bryn,Lars Petter | H17-L | 2:25:05 | 
| 11 | Bryn,Petter | H35L | 2:25:03 | 
| Dirro,Carmen | N-ÅPEN | 1:01:50 | |
| Dirro,Marian | N-ÅPEN | 00:01 | |
| Dirro,Noor | N-ÅPEN | 1:01:55 | |
| 7 | Due,Morten | H35L | 1:37:02 | 
| 6 | Halck,Inger | D50K | 2:01:21 | 
| 1 | Hanssen,Kjersti Holt | D17-K | 1:01:47 | 
| DSQ | Hillestad,Marius | H-Åpen | 20:42 | 
| 12 | Johansen,Knut Vidar | H50K | 1:09:58 | 
| 21 | Kaurin,Tor | H50K | 1:52:19 | 
| Kristensen,Jørgen | N-ÅPEN | 1:38:36 | |
| Opheim,Anna K | N-ÅPEN | 35:54 | |
| 2 | Røsæg,Trygve | H-Åpen | 43:18 | 
| 2 | Strand,Beate | D-Åpen | 44:46 | 
| 6 | Turtumøygard,Stein | H50K | 1:03:45 | 
| DSQ | Wardenær,Gaute Dahl | H-Åpen | 1:08:39 | 
24.09.07 13:32:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN