| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| DSQ | Blomseth,Kjell | H35L | 1:45:24 | 
| 5 | Brurberg,May Bente | D17-K | 1:09:36 | 
| 6 | Eijsink,Henrik | H-Åpen | 1:01:52 | 
| 2 | Eijsink,Malin | D13-16K | 1:03:23 | 
| 1 | Fjellstad,A | D17L | 1:30:29 | 
| 3 | Fjellstad,Jo Inge | H17-L | 1:13:36 | 
| 2 | Johnsen,Vegard Blomseth | H13-16K | 51:05 | 
| DSQ | Maurset,Magne | H35L | 43:44 | 
| 3 | Maurset,Silje Uhlen | D13-16K | 1:08:22 | 
| 5 | Nordhagen,Eirik | H35L | 1:30:12 | 
| 1 | Nordhagen,Kaja W | D-Åpen | 44:09 | 
| Nordhagen,Rannveig W. | N-ÅPEN | 00:01 | |
| 6 | Nordhagen,Sindre Winsnes | H13-16K | 1:01:55 | 
| 5 | Nygaard,Magnus Holm | H13-16K | 1:01:38 | 
| 5 | Treekrem,Lars | H-Åpen | 44:43 | 
| Treekrem,Marie | N-ÅPEN | 25:39 | |
| 7 | Winsnes,Sille | D17-K | 1:16:37 | 
24.09.07 13:32:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN